HelpF.pro

Функция РАЗНОСТЬДАТ

РАЗНОСТЬДАТ(<Выражение>, <Выражение>, Секунда | Минута | Час | День | Месяц | Квартал | Год)
В качестве первого параметра передается выражение, значение которого необходимо вычесть из значения второго параметра.
В качестве второго параметра функции передается выражение, из которого необходимо вычесть значение первого параметра.
Третий параметр содержит единицу измерения, в которой необходимо получить результат функции. В качестве третьего параметра можно использовать следующие значения: Секунда, Минута, Час, День, Месяц, Квартал, Год. При расчете результата функция игнорирует единицы измерения, которые меньше, чем указанная в данном параметре единица.

Например, если в качестве третьего параметра указать Час, то при расчете результата будут игнорироваться минуты и секунды, присутствующие в первых двух параметрах. Если же в третьем параметре указать Месяц, то игнорироваться будут дни, часы, минуты и секунды.

Рассмотрим, какие значения будет возвращать функция при различных значениях третьего параметра:
Код 1C v 8.х
 
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), СЕКУНДА) // 82 652
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), МИНУТА) // 1 378
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), ЧАС) // 23
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), ДЕНЬ) // 1
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), МЕСЯЦ) // 1
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), КВАРТАЛ) // 1
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 10, 20, 34), ДАТАВРЕМЯ(2003, 01, 01, 9, 18, 06), ГОД) // 1
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), СЕКУНДА) // 31 535 999
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), МИНУТА) // 525 599
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), ЧАС) // 8 759
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), ДЕНЬ) // 364
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), МЕСЯЦ) // 11
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), КВАРТАЛ) // 3
РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2002, 01, 01, 0, 0, 0), ДАТАВРЕМЯ(2002, 12, 31, 23, 59, 59), ГОД) // 0

Опубликовано на сайте: https://HelpF.pro
Прямая ссылка: https://HelpF.pro/faq8/view/684.html