helpf.pro
Регистрация

v8.3: Помогите с отчетом

Лютик454
11.10.2018 15:57Прочитано: 755
Код 1C v 8.3
 ВЫБРАТЬ
                | СтоимостьТМЦОстаткиИОбороты.Фирма КАК Фирма,
                | СтоимостьТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
                | СтоимостьТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения КАК ВариантИсполнения,
                | ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена
              |ПОМЕСТИТЬ ВТ_СтоимостьТМЦ
                |ИЗ
                | РегистрНакопления.СтоимостьТМЦ.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач,ДатаКон, , , {(Фирма).*, (Номенклатура).*, (ВариантИсполнения).*}) КАК СтоимостьТМЦОстаткиИОбороты
                | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ТипЦен =ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
                | ПО СтоимостьТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
| И СтоимостьТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВариантИсполнения
|ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
                | Фирма,
                | Номенклатура,
                | ВариантИсполнения
                |;
                |
                |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                |ВЫБРАТЬ
                | ТаблОстаткиИОбороты.Филиал,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Фирма,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Склад,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Номенклатура,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения,
                | ТаблОстаткиИОбороты.КПриемкеОТК,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент) КАК КоличествоНачальныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент) КАК КоличествоКонечныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент) КАК КоличествоПриход,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент) КАК КоличествоРасход,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток) КАК ВесНачальныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток) КАК ВесКонечныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход) КАК ВесПриход,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход) КАК ВесРасход,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток) КАК ОбъемНачальныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток) КАК ОбъемКонечныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход) КАК ОбъемПриход,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход) КАК ОбъемРасход,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Вес,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Объем,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Период,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Регистратор,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток * ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаНачальныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток *ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаКонечныйОстаток,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход * ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаПриход,
                | СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход * ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаРасход,
                | ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)
               
                |{ВЫБРАТЬ
                | Филиал.*,
                | Фирма.*,
                | Склад.*,
                | Номенклатура.*,
                | ВариантИсполнения.*,
                | КПриемкеОТК,
                | ВесНачальныйОстаток,
                | ВесКонечныйОстаток,
                | ВесПриход,
                | ВесРасход,
                | ОбъемНачальныйОстаток,
                | ОбъемКонечныйОстаток,
                | ОбъемПриход,
                | ОбъемРасход,
                | Вес,
                | Объем,
                | Коэффициент,
                | Период,
                | Регистратор.*,
                | КоличествоНачальныйОстаток,
                | КоличествоКонечныйОстаток,
                | КоличествоПриход,
                | КоличествоРасход,
                | СуммаНачальныйОстаток,
                | СуммаКонечныйОстаток,
                | СуммаПриход,
                | СуммаРасход,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Номенклатура.БазоваяЕдИзм.* КАК ЕдИзм,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодДень,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодНеделя,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодДекада,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодМесяц,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодКвартал,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодПолугодие,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодГод,
                | ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)}
                |ИЗ
                | (ВЫБРАТЬ
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Филиал КАК Филиал,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Фирма КАК Фирма,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Склад КАК Склад,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения КАК ВариантИсполнения,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.КПриемкеОТК КАК КПриемкеОТК,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток КАК КолНачальныйОстаток,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток КАК КолКонечныйОстаток,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.КолПриход КАК КолПриход,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.КолРасход КАК КолРасход,
                | ВЫБОР
                | КОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Вес = 0
                | ТОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.Вес
                | ИНАЧЕ ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Вес
                | КОНЕЦ КАК Вес,
                | ВЫБОР
                | КОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Объем = 0
                | ТОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.Объем
                | ИНАЧЕ ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Объем
                | КОНЕЦ КАК Объем,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.БазоваяЕдИзм.Коэффициент КАК Коэффициент,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, НЕДЕЛЯ) КАК ПериодНеделя,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, ДЕКАДА) КАК ПериодДекада,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК ПериодПолугодие,
                | НАЧАЛОПЕРИОДА(ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Период, ГОД) КАК ПериодГод,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Регистратор
                | ИЗ
                | РегистрНакопления.ОстаткиТМЦ.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач,ДатаКон, Регистратор {(&Периодичность)}, , {(Филиал).*, (Фирма).*, (Склад).*, (Номенклатура).*, (ВариантИсполнения).*}) КАК ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты
                | {ГДЕ
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Филиал.*,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Фирма.*,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Склад.*,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.*,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.*,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.КПриемкеОТК,
                | (ВЫБОР
                | КОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Вес = 0
                | ТОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.Вес
                | ИНАЧЕ ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Вес
                | КОНЕЦ) КАК Вес,
                | (ВЫБОР
                | КОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Объем = 0
                | ТОГДА ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.Объем
                | ИНАЧЕ ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения.Объем
                | КОНЕЦ) КАК Объем,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.БазоваяЕдИзм.Коэффициент КАК Коэффициент,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Регистратор.*,
                | ОстаткиТМЦОстаткиИОбороты.Номенклатура.БазоваяЕдИзм.* КАК ЕдИзм}) КАК ТаблОстаткиИОбороты
                | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_СтоимостьТМЦ КАК ВТ_СтоимостьТМЦ
                | ПО ТаблОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения = ВТ_СтоимостьТМЦ.ВариантИсполнения
                | И ТаблОстаткиИОбороты.Номенклатура = ВТ_СтоимостьТМЦ.Номенклатура
                | И ТаблОстаткиИОбороты.Фирма = ВТ_СтоимостьТМЦ.Фирма
                |{ГДЕ
                | (СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент)) КАК КоличествоНачальныйОстаток,
                | (СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент)) КАК КоличествоКонечныйОстаток,
                | (СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент)) КАК КоличествоПриход,
                | (СУММА(ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход / ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент)) КАК КоличествоРасход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток) КАК ВесНачальныйОстаток,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток) КАК ВесКонечныйОстаток,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход) КАК ВесПриход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Вес * ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход) КАК ВесРасход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток) КАК ОбъемНачальныйОстаток,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток) КАК ОбъемКонечныйОстаток,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход) КАК ОбъемПриход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.Объем * ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход) КАК ОбъемРасход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.КолРасход *ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаРасход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.КолПриход * ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаПриход,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.КолКонечныйОстаток * ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаКонечныйОстаток,
                | (ТаблОстаткиИОбороты.КолНачальныйОстаток * ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)) КАК СуммаНачальныйОстаток}
                |
                |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                | ТаблОстаткиИОбороты.Филиал,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Фирма,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Склад,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Период,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Регистратор,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Номенклатура,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ВариантИсполнения,
                | ТаблОстаткиИОбороты.КПриемкеОТК,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Вес,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Объем,
                | ТаблОстаткиИОбороты.Коэффициент,
                | ЕСТЬNULL(ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена,0)
|{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                | Филиал.*,
                | Фирма.*,
                | Склад.*,
                | Номенклатура.*,
                | ВариантИсполнения.*,
                | КПриемкеОТК,
                | Вес,
                | Объем,
                | Период,
                | Регистратор.*,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодДень,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодНеделя,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодДекада,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодМесяц,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодКвартал,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодПолугодие,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодГод,
                | ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена}
                |ИТОГИ
                | СУММА(КоличествоНачальныйОстаток),
                | СУММА(КоличествоКонечныйОстаток),
                | СУММА(КоличествоПриход),
                | СУММА(КоличествоРасход),
                | СУММА(ВесНачальныйОстаток),
                | СУММА(ВесКонечныйОстаток),
                | СУММА(ВесПриход),
                | СУММА(ВесРасход),
                | СУММА(ОбъемНачальныйОстаток),
                | СУММА(ОбъемКонечныйОстаток),
                | СУММА(ОбъемПриход),
                | СУММА(ОбъемРасход),
                | СУММА(СуммаНачальныйОстаток),
                | СУММА(СуммаКонечныйОстаток),
                | СУММА(СуммаПриход),
                | СУММА(СуммаРасход)
                |ПО
                | ОБЩИЕ
                |{ИТОГИ ПО
                | Филиал.*,
                | Фирма.*,
                | Склад.*,
                | Номенклатура.*,
                | ВариантИсполнения.*,
                | КПриемкеОТК,
                | Период,
                | Регистратор.*,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодДень,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодНеделя,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодДекада,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодМесяц,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодКвартал,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодПолугодие,
                | ТаблОстаткиИОбороты.ПериодГод,
                | ВТ_СтоимостьТМЦ.Цена}"


Пожалуйста помогите с отчетом!

Не знаю как правильно написать. Если делать так,то сумма выводится не на всю номенклатуру. потому что в регистре сведений не у всех заполнены варианты исполнения.

Как можно обойти эту проблему? 

Yandex
Возможно, вас также заинтересует
Реклама на портале
Подсказка: Вы можете приложить к ответу файл или изображение щелкнув по значку или в редакторе.
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.